| Hlutanúmer | M83446/39-37F | Framleiðandi | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 38181 pcs | Gögn | |
| Spenna - sundurliðun | 1812 | Notkun | Unshielded |
| Gerð | - | Stærð / Mál | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Röð | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Einkunnir | - | Polarization | 1812 (4532 Metric) |
| Önnur nöfn | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi hlutanúmer | M83446/39-37F | Hæð - sæti (hámark) | 0.134" (3.40mm) |
| Vélbúnaður Tegund | 10µH | Tíðni - Próf | 20MHz |
| Tíðni - sjálfstætt resonant | 1.6 Ohm Max | Útvíkkuð lýsing | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±5% | Þvermál - öxl | 50 @ 7.9MHz |
| Lýsing | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Tafir | 7.9MHz |
| DC-mótspyrna (DCR) | - | Núverandi einkunn | 354mA |
| Núverandi - Mettun | Ferrite |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |







