| Hlutanúmer | 951240-8622-AR | Framleiðandi | 3M |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CONN HEADER 40POS 2MM VERT T/H | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 39974 pcs | Gögn | 1.951240-8622-AR.pdf2.951240-8622-AR.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Copper Alloy | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Board |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.079" (2.00mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | 951 |
| Row Spacing - Mating | Unshrouded | RoHS staða | Bulk |
| Ripple Current - Lágtíðni | - | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.110" (2.79mm) | Önnur nöfn | 3M9184 4046719144822 4671914482 70-2003-0353-8 70200303538 9512408622AR DE500000596 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Fjöldi raða | 2 |
| Fjöldi staða | 40 | Fjöldi tengiliða | 39µin (1.00µm) |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi hlutanúmer | 951240-8622-AR | Lengd - Staða (Sama) | - |
| Einangrunarefni | Tin | Einangrun Hæð | 0.343" (8.70mm) |
| Lögun | - | Útvíkkuð lýsing | 40 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Lýsing | CONN HEADER 40POS 2MM VERT T/H | Núverandi einkunn | 1A |
| Núverandi - Hámark / Hafa samband | - | Hafa samband Lengd - Póstur | 0.173" (4.40mm) |
| Hafðu samband Lengd - Mating | 0.079" (2.00mm) | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Thermoplastic |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Gold | Hafa samband Ljúka - Póstur | Flash |
| Hafa samband Ljúka - Mating | 0.060" (1.52mm) | Tengistegund | Header |
| Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



