| Hlutanúmer | ADP667ARZ-REEL7 | Framleiðandi | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 36892 pcs | Gögn | ADP667ARZ-REEL7.pdf |
| Spennafall (Max) | 0.35V @ 200mA | Spenna - Output (mín / fast) | 1.3V (5V) |
| Spenna - Output (Max) | 16V | Spenna - inntak (hámark) | 16.5V |
| Birgir Tæki Pakki | 8-SOIC | Röð | - |
| Verndaraðgerðir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Output Tegund | Adjustable (Fixed) | Output Configuration | Positive |
| Önnur nöfn | ADP667ARZ-REEL7-ND ADP667ARZ-REEL7TR ADP667ARZREEL7 |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Fjöldi eftirlitsaðila | 1 | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| nákvæm lýsing | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 5V, 1.3 V ~ 16 V 250mA 8-SOIC | Núverandi - Framboð (Hámark) | 20mA |
| Núverandi - Quiescent (IQ) | 35µA | Núverandi - Output | 250mA |
| Control Features | Enable, Low Battery Detection | Grunneiningarnúmer | ADP667 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






