| Hlutanúmer | NCP1575DR2G | Framleiðandi | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC REG CTRLR BUCK 8SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4406 pcs | Gögn | NCP1575DR2G.pdf |
| Spenna - Framboð (Vcc / Vdd) | 7.5 V ~ 20 V | Topology | Buck |
| Samstilltur Rectifier | Yes | Birgir Tæki Pakki | 8-SOIC |
| Röð | - | Serial tengi | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Tegund | Transistor Driver | Output Phases | 1 |
| Output Configuration | Positive | Önnur nöfn | NCP1575DR2GOS NCP1575DR2GOS-ND NCP1575DR2GOSTR |
| Vinnuhitastig | 0°C ~ 125°C (TJ) | Fjöldi útganga | 1 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Virka | Step-Down | Tíðni - Rofi | 280kHz |
| Skyldahringur (hámark) | - | nákvæm lýsing | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Control Features | Frequency Control | Klukka Samstilling | No |
| Grunneiningarnúmer | NCP1575 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



