| Hlutanúmer | 1-1744426-8 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | HEADER HOUSING ASSY, EP 2.5 RA, | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 141152 pcs | Gögn | 1.1-1744426-8.pdf2.1-1744426-8.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Copper Alloy | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Kinked Pin, Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Skjöldur uppsögn | Circular | Röð | Economy Power 2.5 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Bulk |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Tengi | 250VAC |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.126" (3.20mm) | Önnur nöfn | A117157 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða | 18 | Fjöldi tengiliða | - |
| Uppsetningartegund | Through Hole, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi hlutanúmer | 1-1744426-8 | Lengd - Staða (Sama) | - |
| Einangrunarefni | Tin | Einangrun Hæð | - |
| Lögun | Board Lock | Útvíkkuð lýsing | 18 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Lýsing | HEADER HOUSING ASSY, EP 2.5 RA, | Núverandi einkunn | 4.2A |
| Núverandi - Hámark / Hafa samband | Friction Lock | Hafa samband Lengd - Póstur | 0.141" (3.60mm) |
| Hafðu samband Lengd - Mating | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin | Hafa samband Ljúka - Póstur | - |
| Hafa samband Ljúka - Mating | 0.299" (7.60mm) | Tengistegund | Header |
| Raunveruleg þvermál | White |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



