| Hlutanúmer | 104363-9 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CONN HEADR 10POS VERT LATCH 15AU | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 47310 pcs | Gögn | 104363-9.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | AMPMODU MTE |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Tube |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.130" (3.30mm) | Önnur nöfn | 104363-9-ND A114697 |
| Vinnuhitastig | -65°C ~ 105°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða | 10 | Fjöldi tengiliða | 100µin (2.54µm) |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi hlutanúmer | 104363-9 | Lengd - Staða (Sama) | - |
| Einangrunarefni | Tin-Lead | Einangrun Hæð | 0.550" (13.97mm) |
| Lögun | Keying Slot | Útvíkkuð lýsing | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Lýsing | CONN HEADR 10POS VERT LATCH 15AU | Núverandi einkunn | 3A |
| Núverandi - Hámark / Hafa samband | Latch Holder | Hafa samband Lengd - Póstur | 0.230" (5.84mm) |
| Hafðu samband Lengd - Mating | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Thermoplastic |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Gold | Hafa samband Ljúka - Póstur | 15µin (0.38µm) |
| Hafa samband Ljúka - Mating | 0.535" (13.60mm) | Tengistegund | Header |
| Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |









