TE Connectivity AMP Connectors
| Hlutanúmer | 104809-7 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CONN HEADER 8POS VERT LATCH 15AU | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 66057 pcs | Gögn | 104809-7.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Press-Fit, Solder | Stíll | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | AMPMODU MTE |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Tube |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.130" (3.30mm) | Vinnuhitastig | -65°C ~ 105°C |
| Fjöldi raða | 1 | Fjöldi staða | 8 |
| Fjöldi tengiliða | 100µin (2.54µm) | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Efni - Einangrun | All | Framleiðandi hlutanúmer | 104809-7 |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | Tin-Lead |
| Einangrun Hæð | 0.545" (13.84mm) | Lögun | Board Guide, Keying Slot |
| Útvíkkuð lýsing | 8 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Lýsing | CONN HEADER 8POS VERT LATCH 15AU |
| Núverandi einkunn | 3A | Núverandi - Hámark / Hafa samband | Latch Holder |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.230" (5.84mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | - |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Thermoplastic | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Gold |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | 15µin (0.38µm) | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.535" (13.60mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |








