TE Connectivity AMP Connectors
| Hlutanúmer | 1473898-9 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 025 12POS CAP ASSY V TIN | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 28079 pcs | Gögn | 1473898-9.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.087" (2.20mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | .025 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Tube |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive | Pitch - Tengi | 12VDC |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.157" (4.00mm) | Vinnuhitastig | -30°C ~ 105°C |
| Fjöldi raða | 2 | Fjöldi staða | 12 |
| Fjöldi tengiliða | - | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | - |
| Efni - Einangrun | All | Framleiðandi hlutanúmer | 1473898-9 |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | Tin |
| Einangrun Hæð | - | Lögun | Mounting Flange |
| Útvíkkuð lýsing | 12 Positions Header Connector 0.087" (2.20mm) Through Hole Tin | Lýsing | 025 12POS CAP ASSY V TIN |
| Núverandi einkunn | - | Núverandi - Hámark / Hafa samband | Latch Holder |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.217" (5.50mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.118" (3.00mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Syndiotactic Polystyrene (SPS), Glass Filled | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | - | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.921" (23.39mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |











