TE Connectivity AMP Connectors
| Hlutanúmer | 2-1969574-2 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | ASSY,HDR,RIGHT ANGLE,GWT,DUAL RO | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 117202 pcs | Gögn | 2-1969574-2.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Skjöldur uppsögn | Circular | Röð | Economy Power 2.5 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Bulk |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Tengi | 250VAC |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.134" (3.40mm) | Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C |
| Fjöldi raða | 2 | Fjöldi staða | 22 |
| Fjöldi tengiliða | - | Uppsetningartegund | Through Hole, Right Angle |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Efni - Einangrun | All | Framleiðandi hlutanúmer | 2-1969574-2 |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | Tin |
| Einangrun Hæð | - | Lögun | Board Lock, Glow Wire Compliant |
| Útvíkkuð lýsing | 22 Positions Header Connector Through Hole, Right Angle | Lýsing | ASSY,HDR,RIGHT ANGLE,GWT,DUAL RO |
| Núverandi einkunn | 4.2A | Núverandi - Hámark / Hafa samband | Friction Lock |
| Hafa samband Lengd - Póstur | - | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.098" (2.50mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | - | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.479" (12.17mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Natural |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |










