TE Connectivity AMP Connectors
| Hlutanúmer | 8-440054-7 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CONN HEADER 3POS 2MM VERT T/H | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 223087 pcs | Gögn | 8-440054-7.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Press-Fit, Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.079" (2.00mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | High Performance Interconnect (HPI) |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 3 Wall | RoHS staða | Tube |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Tengi | 250V |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.134" (3.40mm) | Vinnuhitastig | -25°C ~ 85°C |
| Fjöldi raða | 1 | Fjöldi staða | 3 |
| Fjöldi tengiliða | 80µin (2.03µm) | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Efni - Einangrun | All | Framleiðandi hlutanúmer | 8-440054-7 |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | Tin |
| Einangrun Hæð | 0.335" (8.51mm) | Lögun | - |
| Útvíkkuð lýsing | 3 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Tin | Lýsing | CONN HEADER 3POS 2MM VERT T/H |
| Núverandi einkunn | 3A | Núverandi - Hámark / Hafa samband | - |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.132" (3.35mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | - |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | 80µin (2.03µm) | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.238" (6.05mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Red |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |











