TE Connectivity AMP Connectors
| Hlutanúmer | 87262-2 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 02 MODI HDR SRST .156CL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 283846 pcs | Gögn | 87262-2.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Skjöldur uppsögn | Rectangular | Röð | AMPMODU Mod I |
| Row Spacing - Mating | Unshrouded | RoHS staða | Bulk |
| Ripple Current - Lágtíðni | - | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.125" (3.18mm) | Vinnuhitastig | -65°C ~ 105°C |
| Fjöldi raða | 1 | Fjöldi staða | 2 |
| Fjöldi tengiliða | 100µin (2.54µm) | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Efni - Einangrun | All | Framleiðandi hlutanúmer | 87262-2 |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | Tin-Lead |
| Einangrun Hæð | 0.655" (16.64mm) | Lögun | - |
| Útvíkkuð lýsing | 2 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead | Lýsing | 02 MODI HDR SRST .156CL |
| Núverandi einkunn | 5A | Núverandi - Hámark / Hafa samband | Push-Pull |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.587" (14.91mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | - |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Thermoplastic | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin-Lead |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | 100µin (2.54µm) | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.125" (3.18mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |










