AMP Connectors / TE Connectivity| Hlutanúmer | CCR24R7KB | Framleiðandi | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Lýsing | RES 4.70 OHM 2W 10% AXIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 45545 pcs | Gögn | 1.CCR24R7KB.pdf2.CCR24R7KB.pdf |
| Tolerance | ±10% | Hitastuðull | ±1300ppm/°C |
| Birgir Tæki Pakki | Axial | Stærð / Mál | 0.276" Dia x 0.748" L (7.00mm x 19.00mm) |
| Röð | CCR, CGS | Resistance | 4.7 Ohms |
| Power (Watts) | 2W | Pökkun | Bulk |
| Pakki / tilfelli | Axial | Önnur nöfn | 1-1623720-2 1-1623720-2-ND 116237202 A105629 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 200°C | Fjöldi uppsagnar | 2 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | Pulse Withstanding |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 4.7 Ohms ±10% 2W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Ceramic |
| Samsetning | Ceramic |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |





