| Hlutanúmer | ER1025-21JR | Framleiðandi | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 26075 pcs | Gögn | |
| Gerð | - | Tolerance | ±5% |
| Birgir Tæki Pakki | Axial | Stærð / Mál | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Skjöldur | Unshielded | Röð | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | 25 @ 7.9MHz |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Axial |
| Önnur nöfn | 1134-1217 1134-1217-2 1134-1217-2-MIL 1134-1217-MIL ER1025-21JR-250 TR ER102521JR |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Iron | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductance Frequency - Próf | 7.9MHz | Inductance | 1.1µH |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Tíðni - sjálfstætt resonant | 150MHz |
| nákvæm lýsing | 1.1µH Unshielded Inductor 590mA 180 mOhm Max Axial | DC-mótspyrna (DCR) | 180 mOhm Max |
| Núverandi einkunn | 590mA | Núverandi - Mettun | - |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |












