| Hlutanúmer | ER1537-28JS | Framleiðandi | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 4.7UH 260MA 2.6 OHM TH | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 10980 pcs | Gögn | |
| Gerð | - | Tolerance | ±5% |
| Birgir Tæki Pakki | Axial | Stærð / Mál | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Skjöldur | Unshielded | Röð | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Axial |
| Önnur nöfn | 1134-1042 1134-1042-2 1134-1042-2-MIL 1134-1042-MIL ER1537-28JS-250 TR ER153728JS |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Phenolic | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductance Frequency - Próf | 7.9MHz | Inductance | 4.7µH |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Tíðni - sjálfstætt resonant | 90MHz |
| nákvæm lýsing | 4.7µH Unshielded Inductor 260mA 2.6 Ohm Max Axial | DC-mótspyrna (DCR) | 2.6 Ohm Max |
| Núverandi einkunn | 260mA | Núverandi - Mettun | - |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |















