| Hlutanúmer | ER1840-114JS | Framleiðandi | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 2UH 505MA 970 MOHM TH | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 13703 pcs | Gögn | |
| Gerð | - | Tolerance | ±5% |
| Birgir Tæki Pakki | Axial | Stærð / Mál | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Skjöldur | Unshielded | Röð | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| Pökkun | Cut Tape (CT) | Pakki / tilfelli | Axial |
| Önnur nöfn | 1134-1023-1 1134-1023-1-MIL M39010/04-B2R0JS |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Phenolic | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductance Frequency - Próf | 7.9MHz | Inductance | 2µH |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Tíðni - sjálfstætt resonant | 140MHz |
| nákvæm lýsing | 2µH Unshielded Inductor 505mA 970 mOhm Max Axial | DC-mótspyrna (DCR) | 970 mOhm Max |
| Núverandi einkunn | 505mA | Núverandi - Mettun | - |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |















