Affinity Medical Technologies - a Molex company| Hlutanúmer | 0559172210 | Framleiðandi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 2.0 WTB DUAL CONN DIP PLG HSG | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 102497 pcs | Gögn | 0559172210.pdf |
| Spenna einkunn | - | Uppsögn | Kinked Pin, Solder |
| Stíll | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Röð | MicroClasp 55917 | Row Spacing - Mating | 0.197" (5.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Pökkun | Bulk |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.366" (9.30mm) | Önnur nöfn | 055917-2210 0559172210-ND 55917-2210 559172210 WM12276 |
| Vinnuhitastig | - | Fjöldi raða | 2 |
| Fjöldi staða hlaðið | All | Fjöldi staða | 22 |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 13.2mm |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Einangrunarefni | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Einangrun Hæð | 0.384" (9.75mm) | Einangrunarlitur | Natural |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Board Guide |
| Festingargerð | Latch Holder | nákvæm lýsing | Connector Header Through Hole 22 position 0.079" (2.00mm) |
| Núverandi einkunn | - | Tengiliður Tegund | Male Pin |
| Hafðu samband við form | Square | Snertingarefni | Brass |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.126" (3.20mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.150" (3.81mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | - |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | Tin | Hafa samband Ljúka - Mating | Tin |
| Tengistegund | Header | Umsóknir | General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






