Molex, LLC
| Hlutanúmer | 0759001121 | Framleiðandi | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CONN HEADER 4POS DL R/A 3.05MM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 159040 pcs | Gögn | 0759001121.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Cartridge Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.138" (3.50mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | MX150™ 75900 |
| Row Spacing - Mating | Unshrouded | RoHS staða | Tube |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.120" (3.05mm) | Önnur nöfn | 75900-1121 759001121 |
| Vinnuhitastig | - | Fjöldi raða | 2 |
| Fjöldi staða | 4 | Fjöldi tengiliða | 100µin (2.54µm) |
| Uppsetningartegund | Through Hole, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi hlutanúmer | 0759001121 | Lengd - Staða (Sama) | - |
| Einangrunarefni | Tin | Einangrun Hæð | - |
| Lögun | - | Útvíkkuð lýsing | 4 Positions Header, Breakaway Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Lýsing | CONN HEADER 4POS DL R/A 3.05MM | Núverandi einkunn | - |
| Núverandi - Hámark / Hafa samband | - | Hafa samband Lengd - Póstur | - |
| Hafðu samband Lengd - Mating | 0.236" (6.00mm) | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin | Hafa samband Ljúka - Póstur | 100µin (2.54µm) |
| Hafa samband Ljúka - Mating | 0.177" (4.50mm) | Tengistegund | Header, Breakaway |
| Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |














