Affinity Medical Technologies - a Molex company| Hlutanúmer | 0781710004 | Framleiðandi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 1.20MM WTB HEADER VERT 4POS | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 124135 pcs | Gögn | 1.0781710004.pdf2.0781710004.pdf3.0781710004.pdf4.0781710004.pdf |
| Spenna einkunn | - | Uppsögn | Solder |
| Stíll | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 3 Wall |
| Röð | Pico-EZmate 78171 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.047" (1.20mm) | Pökkun | Original-Reel® |
| Heildarfjöldi tengiliða | - | Önnur nöfn | WM4460DKR |
| Vinnuhitastig | - | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða hlaðið | All | Fjöldi staða | 4 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Einangrunarefni | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Einangrun Hæð | 0.055" (1.40mm) | Einangrunarlitur | Black |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Solder Retention |
| Festingargerð | Friction Lock | nákvæm lýsing | Connector Header Surface Mount 4 position 0.047" (1.20mm) |
| Núverandi einkunn | - | Tengiliður Tegund | Tab |
| Hafðu samband við form | Rectangular | Snertingarefni | Copper Alloy |
| Hafa samband Lengd - Póstur | - | Hafðu samband Lengd - Mating | - |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | - |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | - | Hafa samband Ljúka - Mating | Gold |
| Tengistegund | Plug | Umsóknir | Automotive, General Purpose, Lighting, Telecommunications |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






