Molex, LLC
| Hlutanúmer | 0874381063 | Framleiðandi | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 1.5MM WTB HDR RASMT BLKTR | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 115984 pcs | Gögn | 0874381063.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass Alloy | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.059" (1.50mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | Pico-SPOX™ 87438 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose, Medical | Pitch - Tengi | 250V |
| Heildarfjöldi tengiliða | - | Önnur nöfn | 087438-1063 87438-1063 874381063 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða | 10 | Fjöldi tengiliða | - |
| Uppsetningartegund | Surface Mount, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi hlutanúmer | 0874381063 | Lengd - Staða (Sama) | - |
| Einangrunarefni | Tin | Einangrun Hæð | - |
| Lögun | - | Útvíkkuð lýsing | 10 Positions Header Connector 0.059" (1.50mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| Lýsing | 1.5MM WTB HDR RASMT BLKTR | Núverandi einkunn | - |
| Núverandi - Hámark / Hafa samband | - | Hafa samband Lengd - Póstur | 0.106" (2.70mm) |
| Hafðu samband Lengd - Mating | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin | Hafa samband Ljúka - Póstur | 100µin (2.54µm) |
| Hafa samband Ljúka - Mating | 0.175" (4.45mm) | Tengistegund | Header |
| Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |











