Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Hlutanúmer | 1040991017 | Framleiðandi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 1.25 WTB ST. CONN. 10P HEADER AS | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 110006 pcs | Gögn | 1040991017.pdf |
| Spenna einkunn | - | Uppsögn | Solder |
| Stíll | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Röð | IllumiMate 104099 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.049" (1.25mm) | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Heildarfjöldi tengiliða | - | Önnur nöfn | 104099-1017 |
| Vinnuhitastig | - | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða hlaðið | All | Fjöldi staða | 10 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Einangrunarefni | Thermoplastic, Halogen Free |
| Einangrun Hæð | 0.181" (4.60mm) | Einangrunarlitur | Natural |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Pick and Place, Solder Retention |
| Festingargerð | Latch Holder | nákvæm lýsing | Connector Header Surface Mount 10 position 0.049" (1.25mm) |
| Núverandi einkunn | - | Tengiliður Tegund | Non-Gendered |
| Hafðu samband við form | - | Snertingarefni | Copper Alloy |
| Hafa samband Lengd - Póstur | - | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.020" (0.51mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | 118.1µin (3.00µm) | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | 118.1µin (3.00µm) |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | Tin | Hafa samband Ljúka - Mating | Tin |
| Tengistegund | Header | Umsóknir | General Purpose, Medical |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |













