Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Hlutanúmer | 2023961107 | Framleiðandi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 1.0WTB1-ROWR/AWAFERASSY11CKTEMBS | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 147314 pcs | Gögn | 2023961107.pdf |
| Spenna einkunn | 50V | Uppsögn | Solder |
| Stíll | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Röð | Pico-Clasp 202396 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.039" (1.00mm) | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Heildarfjöldi tengiliða | - | Önnur nöfn | 202396-1107 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða hlaðið | All | Fjöldi staða | 11 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount, Right Angle | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Einangrunarefni | Polyamide (PA), Nylon | Einangrun Hæð | 0.185" (4.70mm) |
| Einangrunarlitur | Natural | Innrásarvörn | - |
| Lögun | Solder Retention | Festingargerð | Latch Holder |
| nákvæm lýsing | Connector Header Surface Mount, Right Angle 11 position 0.039" (1.00mm) | Núverandi einkunn | Varies by Wire Gauge |
| Tengiliður Tegund | Male Pin | Hafðu samband við form | Square |
| Snertingarefni | Phosphor Bronze | Hafa samband Lengd - Póstur | - |
| Hafðu samband Lengd - Mating | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | 39.4µin (1.00µm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | 3.90µin (0.099µm) | Hafa samband Ljúka - Póstur | Gold |
| Hafa samband Ljúka - Mating | Gold | Tengistegund | Header |
| Umsóknir | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |












