Agastat Relays / TE Connectivity| Hlutanúmer | 644613-3 | Framleiðandi | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 03P MTA156 HDR RA FB PO WO PEG | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS ekki samhæft |
| Magn í boði | 6993 pcs | Gögn | 644613-3.pdf |
| Spenna einkunn | 600VAC | Uppsögn | Solder |
| Stíll | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 1 Wall |
| Röð | MTA-156 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.156" (3.96mm) | Pökkun | Bulk |
| Heildarfjöldi tengiliða | - | Önnur nöfn | A109099 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða hlaðið | All | Fjöldi staða | 3 |
| Uppsetningartegund | Through Hole, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS non-compliant | Einangrunarefni | Thermoplastic, Glass Filled |
| Einangrun Hæð | 0.300" (7.62mm) | Einangrunarlitur | Natural |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Festingargerð | Friction Lock | nákvæm lýsing | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.156" (3.96mm) |
| Núverandi einkunn | Varies by Wire Gauge | Tengiliður Tegund | Male Pin |
| Hafðu samband við form | Square | Snertingarefni | Copper Alloy |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.125" (3.18mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.450" (11.43mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | 150.0µin (3.81µm) | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | 150.0µin (3.81µm) |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | Tin-Lead | Hafa samband Ljúka - Mating | Tin-Lead |
| Tengistegund | Header | Umsóknir | General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |













