| Hlutanúmer | 800A3R9BT250XT | Framleiðandi | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0505 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 98683 pcs | Gögn | 800A3R9BT250XT.pdf |
| Spennaverðlaun | 250V | Tolerance | ±0.1pF |
| Þykkt (Max) | 0.057" (1.45mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | Röð | ATC 800A |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 0505 (1313 Metric) | Önnur nöfn | 1284-1270-2 800A3R9BT 800A3R9BTDRB 800A3R9BTDRN ATC800A3R9BT250XT |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | Ultra Low ESR |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 3.9pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0505 (1313 Metric) |
| Rýmd | 3.9pF | Umsóknir | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



