BI Technologies / TT Electronics| Hlutanúmer | 44WR20KLFTB | Framleiðandi | BI Technologies / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | TRIMMER 20K OHM 0.25W J LEAD TOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 25510 pcs | Gögn | 44WR20KLFTB.pdf |
| Tolerance | ±10% | Uppsagnarstíll | J Lead |
| Hitastuðull | ±100ppm/°C | Stærð / Mál | Rectangular - 0.190" x 0.138" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.51mm x 5.31mm) |
| Röð | 44 | Resistive Material | Cermet |
| Resistance | 20 kOhms | Power (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Pökkun | Tube | Önnur nöfn | 987-1770-3 987-1770-3-ND 987-1770-5 |
| Fjöldi snúninga | 9 | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| nákvæm lýsing | 20 kOhms 0.25W, 1/4W J Lead Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 9 Turn Top Adjustment | Aðlögunartegund | Top Adjustment |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |













