| Hlutanúmer | DRQ74-470-R | Framleiðandi | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Lýsing | INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 94567 pcs | Gögn | DRQ74-470-R.pdf |
| Tolerance | ±20% | Stærð / Mál | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Skjöldur | Shielded | Röð | DRQ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | Nonstandard | Önnur nöfn | 513-1270-2 DRQ74-470 DRQ74-470-ND DRQ74-470-R-ND DRQ74-470R DRQ74470R |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C | Fjöldi spólu | 2 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - Tengdur í röð | 198.6µH |
| Inductance - Tengdur í samhliða | 49.64µH | Hæð | 0.175" (4.45mm) |
| nákvæm lýsing | Shielded 2 Coil Inductor Array 198.6µH Inductance - Connected in Series 49.64µH Inductance - Connected in Parallel 216 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.15A Nonstandard | DC Resistance (DCR) - Series | 865 mOhm |
| DC Resistance (DCR) - Samhliða | 216 mOhm | Núverandi Saturation - Series | 710mA |
| Núverandi Saturation - Parallel | 1.41A | Núverandi einkunn - Series | 573mA |
| Núverandi einkunn - Samhliða | 1.15A |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |




