| Hlutanúmer | VDRS-20-15 | Framleiðandi | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | AC/DC CONVERTER 15V 20W | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 2221 pcs | Gögn | VDRS-20-15.pdf |
| Spenna - Output 4 | - | Spenna - Output 3 | - |
| Spenna - Output 2 | - | Spenna - Output 1 | 15V |
| Spenna - einangrun | 3kV | Spenna - inntak | 88 ~ 264 VAC |
| Gerð | Enclosed | Stærð / Mál | 3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm) |
| Röð | VDRS-20 | Power (Watts) | 20W |
| Önnur nöfn | 102-2151 651-34509R VDRS-20-15-ND VDRS2015 |
Vinnuhitastig | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Fjöldi útganga | 1 | Uppsetningartegund | DIN Rail |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable | Lágmarks hleðsla sem krafist er | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Lögun | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| Skilvirkni | 85% | nákvæm lýsing | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 1.4A 88 ~ 264 VAC Input |
| Núverandi - Output (Max) | 1.4A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Samþykktir | CE, cULus, cURus, TUV | Umsóknir | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



