EPCOS
| Hlutanúmer | B82477P2104M000 | Framleiðandi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 100UH 1.65A 140 MOHM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 81314 pcs | Gögn | B82477P2104M000.pdf |
| Gerð | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Birgir Tæki Pakki | - | Stærð / Mál | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Skjöldur | Shielded | Röð | B82477P2 |
| Einkunnir | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Nonstandard |
| Önnur nöfn | 495-77105-2 B82477P2104M B82477P2104M-ND B82477P2104M000-ND |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Ferrite | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance Frequency - Próf | 100kHz | Inductance | 100µH |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.256" (6.50mm) | Tíðni - sjálfstætt resonant | - |
| nákvæm lýsing | 100µH Shielded Wirewound Inductor 1.65A 140 mOhm Max Nonstandard | DC-mótspyrna (DCR) | 140 mOhm Max |
| Núverandi einkunn | 1.65A | Núverandi - Mettun | 1.3A |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |











