| Hlutanúmer | MAL202115103E3 | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 10000UF 20% 16V AXIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 19450 pcs | Gögn | MAL202115103E3.pdf |
| Spennaverðlaun | 16V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.827" Dia x 1.496" L (21.00mm x 38.00mm) |
| Röð | 021 ASM | Ripple Núverandi @ Hátíðni | 2.604A @ 10kHz |
| Einkunnir | - | Polarization | Polar |
| Pökkun | Bulk | Pakki / tilfelli | Axial, Can |
| Önnur nöfn | 2222 021 15103 222202115103 4030PHBK |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ævi @ Temp. | 8000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Impedance | 35 mOhms |
| Hæð - sæti (hámark) | - | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 58 mOhm |
| nákvæm lýsing | 10000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 58 mOhm 8000 Hrs @ 85°C | Rýmd | 10000µF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



