| Hlutanúmer | VJ1206Y334KXXTW1BC | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 0.33UF 25V X7R 1206 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 600072 pcs | Gögn | 1.VJ1206Y334KXXTW1BC.pdf2.VJ1206Y334KXXTW1BC.pdf3.VJ1206Y334KXXTW1BC.pdf4.VJ1206Y334KXXTW1BC.pdf5.VJ1206Y334KXXTW1BC.pdf6.VJ1206Y334KXXTW1BC.pdf |
| Spennaverðlaun | 25V | Tolerance | ±10% |
| Þykkt (Max) | 0.041" (1.05mm) | Hitastuðull | X7R |
| Stærð / Mál | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Röð | VJ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1206 (3216 Metric) | Önnur nöfn | 1206B334K250BP 1206B334K250CP 2252 114 33334 225211433334 BC1327TR |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | - |
| nákvæm lýsing | 0.33µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | Rýmd | 0.33µF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



