| Hlutanúmer | CA-301 14.500M-C: PB FREE | Framleiðandi | Epson |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CRYSTAL 14.5000MHZ 18PF T/H | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 159198 pcs | Gögn | 1.CA-301 14.500M-C: PB FREE.pdf2.CA-301 14.500M-C: PB FREE.pdf3.CA-301 14.500M-C: PB FREE.pdf |
| Gerð | MHz Crystal | Stærð / Mál | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Röð | CA-301 | Einkunnir | - |
| Pökkun | Bulk | Pakki / tilfelli | Cylindrical Can, Radial |
| Önnur nöfn | CA-301 14.5000M-C:PBFREE CA-301 14.5000M-C:PBFREE-ND CA-301 14.5000M-CPBFREE CA-301 14.500M-C PB FREE CA-301 14.500M-C: PB FREE-ND CA-30114.5000M-CPBFREE CA-30114.500M-C:PBFREE |
Vinnuhitastig | -20°C ~ 70°C |
| Notkunarstilling | Fundamental | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Load Capacitance | 18pF |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.350" (8.90mm) |
| Tíðniþol | ±30ppm | Tíðni Stöðugleiki | ±30ppm |
| Tíðni | 14.5MHz | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 50 Ohms |
| nákvæm lýsing | 14.5MHz ±30ppm Crystal 18pF 50 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



