| Hlutanúmer | SG-8018CE 33.3333M-TJHSA0 | Framleiðandi | Epson |
|---|---|---|---|
| Lýsing | OSC XO 33.3333MHZ SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 59946 pcs | Gögn | SG-8018CE 33.3333M-TJHSA0.pdf |
| Spenna - Framboð | 1.62 V ~ 3.63 V | Gerð | XO (Standard) |
| Stærð / Mál | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Röð | SG-8018CE |
| Einkunnir | - | Pakki / tilfelli | 4-SMD, No Lead |
| Output | CMOS | Önnur nöfn | SG-8018CE 33.3333M-TJHSA SG-8018CE 33.3333M-TJHSA-ND SG-8018CE 33.3333M-TJHSA0-ND SG-8018CE33.3333M-TJHSA0 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.041" (1.05mm) | Virka | Enable/Disable |
| Tíðni Stöðugleiki | ±50ppm | Tíðni | 33.3333MHz |
| nákvæm lýsing | 33.3333MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62 V ~ 3.63 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Núverandi - Framboð (Hámark) | 8.1mA |
| Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | 3.5mA | Base resonator | Crystal |
| Algjört togþrep (APR) | - |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



