| Hlutanúmer | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3 | Framleiðandi | Epson |
|---|---|---|---|
| Lýsing | OSC VCTCXO 19.2000MHZ SNWV SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5768 pcs | Gögn | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3.pdf |
| Spenna - Framboð | 2.6 V ~ 3.3 V | Gerð | VCTCXO |
| Stærð / Mál | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Röð | TG2016SBN |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 4-SMD, No Lead | Output | Sine Wave |
| Önnur nöfn | SER4146TR TG2016SBN19.2000M-PCGNDM3 X1G004691019912 |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.032" (0.80mm) |
| Virka | - | Tíðni Stöðugleiki | ±500ppb |
| Tíðni | 19.2MHz | nákvæm lýsing | 19.2MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 2.6 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| Núverandi - Framboð (Hámark) | 1.4mA | Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | - |
| Base resonator | Crystal | Algjört togþrep (APR) | - |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



