Fujitsu Electronics America, Inc.
| Hlutanúmer | MB3775PFV-G-BND-ERE1 | Framleiðandi | Fujitsu Electronics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 16SSOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 82026 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð (Vcc / Vdd) | 3.6 V ~ 18 V | Topology | Buck, Boost |
| Samstilltur Rectifier | Yes | Birgir Tæki Pakki | 16-SSOP |
| Röð | - | Serial tengi | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Tegund | Transistor Driver | Output Phases | 2 |
| Output Configuration | Positive and Negative | Önnur nöfn | 865-1144-2 865-1144-2INACTIVE 865-1144-2INACTIVE-ND MB3775PFVGBNDERE1 |
| Vinnuhitastig | -30°C ~ 85°C (TA) | Fjöldi útganga | 2 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Virka | Step-Up/Step-Down | Tíðni - Rofi | 1kHz ~ 500kHz |
| Skyldahringur (hámark) | 100% | nákvæm lýsing | Buck, Boost Regulator Positive and Negative Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SSOP |
| Control Features | Dead Time Control, Frequency Control | Klukka Samstilling | No |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






