| Hlutanúmer | MINISMDC110F/24-2 | Framleiðandi | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Lýsing | PTC RESET FUSE 24V 1.1A 1812 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 337525 pcs | Gögn | 1.MINISMDC110F/24-2.pdf2.MINISMDC110F/24-2.pdf |
| Spenna - Hámark | 24V | Gerð | Polymeric |
| Tími til ferðar | 500ms | Þykkt (Max) | 0.057" (1.46mm) |
| Stærð / Mál | 0.181" L x 0.128" W (4.60mm x 3.24mm) | Röð | PolySwitch®, miniSMD |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 180 mOhms | Resistance - Upphafleg (Ri) (Min) | 60 mOhms |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1812 (4532 Metric), Concave | Önnur nöfn | MINISMDC110F/24-2-ND MINISMDC110F/242 MINISMDC110F24-2TR MINISMDC110F242 MINISMDC110F242TR MINISMDC110F242TR-ND RF1182-000 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| nákvæm lýsing | Polymeric PTC Resettable Fuse 24V 1.1A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave | Núverandi - ferð (það) | 2.2A |
| Núverandi - Hámark | 100A | Núverandi - Haltu (Ih) (Hámark) | 1.1A |
| Samþykktir | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



