| Hlutanúmer | C0402C153K9RACTU | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 0.015UF 6.3V X7R 0402 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1546242 pcs | Gögn | C0402C153K9RACTU.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 6.3V |
| Tolerance | 0.015µF | Þykkt (Max) | X7R |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Röð | C | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 0402 (1005 Metric) | Önnur nöfn | 399-4880-2 C0402C153K9RAC C0402C153K9RAC7867 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | C0402C153K9RACTU |
| Lead Style | 0.022" (0.55mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 0.015µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±10% |
| Lýsing | CAP CER 0.015UF 6.3V X7R 0402 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |









