| Hlutanúmer | C0603C222K5GAC7867 | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 2200PF 50V C0G/NP0 0603 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1771106 pcs | Gögn | C0603C222K5GAC7867.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 50V |
| Tolerance | 2200pF | Þykkt (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Röð | C | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 0603 (1608 Metric) | Önnur nöfn | 399-9966-2 C0603C222K5GAC C0603C222K5GACTU |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | C0603C222K5GAC7867 |
| Lead Style | 0.034" (0.87mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | Low ESL | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 2200pF ±10% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±10% |
| Lýsing | CAP CER 2200PF 50V C0G/NP0 0603 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






