| Hlutanúmer | C0805C151K1GALTU | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 150PF 100V NP0 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 1978259 pcs | Gögn | C0805C151K1GALTU.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 100V |
| Tolerance | 150pF | Þykkt (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Röð | L | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | C0805C151K1GAL C0805C151K1GAL7800 C0805C151K1GAL7867 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | C0805C151K1GALTU |
| Lead Style | 0.035" (0.88mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 150pF ±10% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±10% |
| Lýsing | CAP CER 150PF 100V NP0 0805 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



