| Hlutanúmer | C0805C683K4RALTU | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 0.068UF 16V X7R 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 848920 pcs | Gögn | C0805C683K4RALTU.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 16V |
| Tolerance | 0.068µF | Þykkt (Max) | X7R |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Röð | L | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | C0805C683K4RAL C0805C683K4RAL7800 C0805C683K4RAL7867 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | C0805C683K4RALTU |
| Lead Style | 0.039" (1.00mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 0.068µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±10% |
| Lýsing | CAP CER 0.068UF 16V X7R 0805 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |









