| Hlutanúmer | C1825C223J5GAC7800 | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 0.022UF 50V NP0 1825 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 119814 pcs | Gögn | C1825C223J5GAC7800.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.049" (1.25mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | Röð | C |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1825 (4564 Metric) | Önnur nöfn | 399-14741-2 C1825C223J5GAC C1825C223J5GACTU C1825C223J5GACTU-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | Low ESL |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 0.022µF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1825 (4564 Metric) |
| Rýmd | 0.022µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



