| Hlutanúmer | CBR06C189BAGAC | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0603 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1219759 pcs | Gögn | CBR06C189BAGAC.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 250V |
| Tolerance | 1.8pF | Þykkt (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Röð | CBR | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | RF, Microwave, High Frequency | Einkunnir | - |
| Polarization | 0603 (1608 Metric) | Önnur nöfn | 339-8687-2 339-8687-2-ND 399-8849-2 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | CBR06C189BAGAC |
| Lead Style | 0.034" (0.87mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | High Q, Low Loss | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 1.8pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±0.1pF |
| Lýsing | CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0603 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



