| Hlutanúmer | T520Y477M006ATE018 | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 99204 pcs | Gögn | T520Y477M006ATE018.pdf |
| Spennaverðlaun | 6.3V | Gerð | Molded |
| Tolerance | ±20% | Stærð / Mál | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Röð | KO-CAP® T520 | Einkunnir | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 2917 (7343 Metric) |
| Önnur nöfn | 399-18112-2 Q4021126 T520Y477M006ATE018-ND |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Framleiðandi Stærð Kóði | Y | Ævi @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.157" (4.00mm) | Lögun | General Purpose |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 18 mOhm @ 100kHz | nákvæm lýsing | 470µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 18 mOhm @ 100kHz |
| Rýmd | 470µF |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |







