| Hlutanúmer | MGV1004R56M-10 | Framleiðandi | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 560NH 27.5A 1.8 MOHM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 185249 pcs | Gögn | 1.MGV1004R56M-10.pdf2.MGV1004R56M-10.pdf3.MGV1004R56M-10.pdf |
| Gerð | Molded | Tolerance | ±20% |
| Birgir Tæki Pakki | - | Stærð / Mál | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) |
| Skjöldur | Shielded | Röð | MGV |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Nonstandard |
| Önnur nöfn | 240-2823-2 240-2823TR 240-2823TR-ND |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Kjarna | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance Frequency - Próf | 100kHz | Inductance | 560nH |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.169" (4.30mm) | Tíðni - sjálfstætt resonant | - |
| nákvæm lýsing | 560nH Shielded Molded Inductor 27.5A 1.8 mOhm Max Nonstandard | DC-mótspyrna (DCR) | 1.8 mOhm Max |
| Núverandi einkunn | 27.5A | Núverandi - Mettun | 49A |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






