
| Hlutanúmer | LMV761MA/NOPB | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC COMP PREC PUSH-PULL OUT 8SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 51243 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 5 V | Spenna - Inntakstenging (hámark) | 0.2mV @ 5V |
| Gerð | General Purpose | Birgir Tæki Pakki | 8-SOIC |
| Röð | - | Framkallingartap (Max) | 225ns |
| Pökkun | Tube | Pakki / tilfelli | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Tegund | Push-Pull | Önnur nöfn | *LMV761MA/NOPB 296-35555-5 LMV761MA/NOPB-ND LMV761MANOPB |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C | Fjöldi hluta | 1 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hysteresis | - |
| nákvæm lýsing | Comparator General Purpose Push-Pull 8-SOIC | Núverandi - Quiescent (Max) | 700µA |
| Núverandi - Output (Tegund) | - | Núverandi - Input Bias (Max) | 50pA @ 5V |
| CMRR, PSRR (tegund) | 100dB CMRR, 110dB PSRR | Grunneiningarnúmer | LMV761 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |









