
| Hlutanúmer | SN74LS85N | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC COMPARATOR MAGNITUDE 4B 16DIP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 61723 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð | 4.75 V ~ 5.25 V | Gerð | Magnitude Comparator |
| Röð | 74LS | Pökkun | Tube |
| Pakki / tilfelli | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Output Function | AB |
| Output | Active High | Önnur nöfn | 296-14900-5 SN74LS85NE4 SN74LS85NE4-ND |
| Vinnuhitastig | 0°C ~ 70°C | Fjöldi bita | 4 |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hámarksfjölgunartíma @ V, Max CL | 45ns @ 5V, 15pF | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| nákvæm lýsing | Magnitude Comparator 4 Bit Active High Output AB 16-PDIP | Núverandi - Output High, Low | 400µA, 8mA |
| Grunneiningarnúmer | 74LS85 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |














