
| Hlutanúmer | TL494CPW | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 165568 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | Topology | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Samstilltur Rectifier | No | Birgir Tæki Pakki | 16-TSSOP |
| Röð | - | Serial tengi | - |
| Pökkun | Tube | Pakki / tilfelli | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Tegund | Transistor Driver | Output Phases | 1 |
| Output Configuration | Positive | Önnur nöfn | 296-26722-5 TL494CPW-ND TL494CPWE4 TL494CPWE4-ND |
| Vinnuhitastig | 0°C ~ 70°C (TA) | Fjöldi útganga | 2 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Virka | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Tíðni - Rofi | 1kHz ~ 300kHz |
| Skyldahringur (hámark) | 45% | nákvæm lýsing | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP |
| Control Features | Dead Time Control, Frequency Control | Klukka Samstilling | No |
| Grunneiningarnúmer | TL494 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |







