| Hlutanúmer | MTG7-001I-XBD00-WR-LBE7 | Framleiðandi | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED MCPCB STAR XBD WARM WHITE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 15847 pcs | Gögn | MTG7-001I-XBD00-WR-LBE7.pdf |
| Bylgjulengd | - | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 2.9V |
| Skoða horn | 115° | Gerð | LED Module |
| Hitastig - próf | 85°C | Stærð / Mál | 19.90mm Diameter |
| Röð | Cree XBD | Pökkun | - |
| Önnur nöfn | 1125-1164 MTG7-001I-XBD00-WR-LBE7-DIG MTG7-001I-XBD00-WR-LBE7-ND MTG7001IXBD00WRLBE7 |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 99 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens tegund | Domed | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð | - | Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | 100 lm (Typ) |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree XBD White, Warm Starboard |
| Núverandi - Próf | 350mA | Núverandi - Hámark | 1A |
| Stillingar | Starboard | Litur | White, Warm |
| CRI (Litur Rendering Index) | - | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



