| Hlutanúmer | MTG7-001I-XTEHV-NW-LCE3 | Framleiðandi | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED MCPCB STAR XTE HV NEUTRL WHT | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 11253 pcs | Gögn | MTG7-001I-XTEHV-NW-LCE3.pdf |
| Bylgjulengd | - | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 48V |
| Skoða horn | 115° | Gerð | LED Module |
| Hitastig - próf | - | Stærð / Mál | 19.90mm Diameter |
| Röð | Cree XTE-HV | Pökkun | - |
| Önnur nöfn | 1125-1168 MTG7-001I-XTEHV-NW-LCE3-DIG MTG7-001I-XTEHV-NW-LCE3-ND MTG7001IXTEHVNWLCE3 |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | - | Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens tegund | Domed | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð | - | Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | - |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree XTE-HV White, Cool Starboard |
| Núverandi - Próf | 22mA | Núverandi - Hámark | 66mA |
| Stillingar | Starboard | Litur | White, Cool |
| CRI (Litur Rendering Index) | - | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



