| Hlutanúmer | MTG7-002S-MLE00-RD-0V01 | Framleiðandi | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CREE ML-E ON LINEAR BRD RED | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5649 pcs | Gögn | MTG7-002S-MLE00-RD-0V01.pdf |
| Bylgjulengd | 625nm | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 2.2V |
| Skoða horn | 125° | Gerð | LED Module |
| Hitastig - próf | 25°C | Stærð / Mál | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Röð | Cree ML-E | Pökkun | - |
| Önnur nöfn | 1125-1072 MTG7-002S-MLE00-RD-0V01-DIG MTG7002SMLE00RD0V01 |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 64 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens tegund | Flat | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð | - | Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Red Linear Light Strip |
| Núverandi - Próf | 150mA | Núverandi - Hámark | 350mA |
| Stillingar | Linear Light Strip | Litur | Red |
| CRI (Litur Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |




