Matrix Orbital
| Hlutanúmer | MOP-GL240128D-BYFY-22N-3IN | Framleiðandi | Matrix Orbital |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LCD GRAPHIC DISPL 240X128 Y/G BK | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Á ekki við / Á ekki við |
| Magn í boði | 1112 pcs | Gögn | MOP-GL240128D-BYFY-22N-3IN.pdf |
| Skoða svæði | 114.00mm W x 64.00mm H | Snertiskjár | - |
| Röð | - | Önnur nöfn | MOP-GL240128D-BYFY MOP-GL240128D-BYFY-ND Q3253221 |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Not applicable / Not applicable | Tengi | Parallel, 8-Bit |
| Grafík Litur | - | Dot Size | 0.40mm W x 0.40mm H |
| Punktapixlar | 240 x 128 | Dot Pitch | 0.45mm W x 0.45mm H |
| Skoða tegund | STN - Super-Twisted Nematic | Skjástilling | Transflective |
| Skurðarstærð ská | - | nákvæm lýsing | Graphic LCD Display Module Transflective STN - Super-Twisted Nematic Parallel, 8-Bit 240 x 128 |
| Baklýsing | LED - Yellow/Green | Bakgrunns litur | Green |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |














