Murata Electronics North America| Hlutanúmer | LQP15MN27NG02D | Framleiðandi | Murata Electronics North America |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 27NH 70MA 3.1 OHM SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1647170 pcs | Gögn | LQP15MN27NG02D.pdf |
| Spenna - sundurliðun | 0402 (1005 Metric) | Notkun | Unshielded |
| Gerð | Thin Film | Stærð / Mál | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Röð | LQP15 | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Einkunnir | - | Polarization | 0402 (1005 Metric) |
| Önnur nöfn | 490-6751-2 LQP15MN27G02D LQP15MN27G02D-ND LQP15MN27NG02D-ND Q2307197 |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi hlutanúmer | LQP15MN27NG02D | Hæð - sæti (hámark) | 0.018" (0.45mm) |
| Vélbúnaður Tegund | 27nH | Tíðni - Próf | 2.5GHz |
| Tíðni - sjálfstætt resonant | 3.1 Ohm Max | Útvíkkuð lýsing | 27nH Unshielded Thin Film Inductor 70mA 3.1 Ohm Max 0402 (1005 Metric) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±2% | Þvermál - öxl | 13 @ 500MHz |
| Lýsing | FIXED IND 27NH 70MA 3.1 OHM SMD | Tafir | 500MHz |
| DC-mótspyrna (DCR) | - | Núverandi einkunn | 70mA |
| Núverandi - Mettun | Non-Magnetic |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



